项目 | 参数 | |||||||
型号 | FT-CLW3-01 | |||||||
产品尺寸 (W*H) | ¢85 * 47 MM | |||||||
开孔尺寸 | ¢70 MM | |||||||
灯珠数量 | 3 | |||||||
灯珠种类 | 科锐 - XPC | 普锐 | 晶元 | |||||
光通量 | 暧白 | 冷白 | 暧白 | 冷白 | 暧白 | 冷白 | ||
197 LM | 230 LM | 192 LM | 206 LM | 191 LM | 203 LM | |||
功率 | 3 W | |||||||
透镜角度 | 8° 15° 35° 60° 90° 120° | |||||||
色温 | 暧白 2,700-3,200K 冷白 5,700-6,300K | |||||||
电压 | AC 85V~265V | |||||||
认证 | CE/ROHS/FCC/UL | |||||||
数量 | 尺寸 (L*W*H) | 毛重 (KG) | 净重(KG) | |||||
包装 | 内盒 | 1 PCS/箱 | 87*87*50 | 0.158 | 0.153 | |||
外箱 | 客户要求 | |||||||
本信息由公司科技提供,严谨转载。